Abwehr
# | Spieler | Position | Spiele | |
---|---|---|---|---|
4 | Wallenborn, Anne | Abwehr | 3 | 0 |
5 | ![]() | Abwehr | 4 | 1 |
12 | ![]() | Abwehr | 4 | 0 |
13 | ![]() | Abwehr | 0 | 0 |
14 | ![]() | Abwehr | 4 | 0 |
17 | ![]() | Abwehr | 1 | 0 |
19 | ![]() | Abwehr | 3 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Position | Spiele | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mittelfeld | 3 | 1 | |
![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | |
![]() | Mittelfeld | 4 | 0 | |
3 | ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 |
6 | ![]() | Mittelfeld | 1 | 0 |
7 | ![]() | Mittelfeld | 3 | 0 |
10 | ![]() | Mittelfeld | 3 | 0 |
11 | ![]() | Mittelfeld | 2 | 2 |
18 | ![]() | Mittelfeld | 4 | 5 |
19 | ![]() | Mittelfeld | 3 | 0 |
Angriff
# | Spieler | Position | Spiele | |
---|---|---|---|---|
![]() | Angriff | 2 | 4 | |
6 | ![]() | Angriff | 1 | 0 |
7 | ![]() | Angriff | 0 | 0 |
8 | ![]() | Angriff | 4 | 4 |
9 | ![]() | Angriff | 1 | 0 |
15 | ![]() | Angriff | 1 | 0 |